D'CENT Biometric Features and Information
Model | |
Manufacturer | D'CENT |
Model | Biometric |
Approximate Price | ~$90 [] |
Supported Coins | |
BTC (Bitcoin) | Yes |
ETH (Ethereum) | Yes |
XRP | Yes |
BCH (Bitcoin Cash) | Yes |
DOT (Polkadot) | No |
LINK (Chainlink) | Yes |
LTC (Litecoin) | Yes |
BSV (Bitcoin SV) | Yes |
ADA (Cardano) | No |
CRO (Crypto.com Coin) | Yes |
EOS | No |
XMR (Monero) | No |
TRX (TRON) | Yes |
XTZ (Tezos) | No |
XLM (Stellar) | Yes |
NEO | No |
ATOM (Cosmos) | No |
Supported Non-Coin Applications | |
FIDO U2F | - |
FIDO 2 | - |
GPG | - |
Buy on Amazon |